Classici con APM < 150 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA TOTALE
           
Stormvogel 1 3 2 1
Samurai 3 1 1 2
Chaplin 2 2 7 3 14°
Stella Polare 4 4 5 4 17°
Capricia 5 5 4 7 21°
Tintoo VI 6 6 6 5 23°
Emeraude 7 7 3 6 23°
Susanna II 8 9 8 8 33°
Classici con APM > 150 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA TOTALE
           
Bufeo Blanco 1 2 1 1
Tampasia 2 1 2 3
GraziaVI 3 3 3 2 11°
Papachoca 4 4 5 4 17°
Saracena 5 5 4 5 19°
Lunic 6 7 6 10 29°
Mopi 7 6 7 7 27°
Filly 10 10 8 6 34°
Delfino 10 10 10 10 40°
EPOCA 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA 4^PROVA TOTALE
           
Tirrenia II 2 1 1 1
Ausonia 1 2 2 2
La Spina 3 3 3 3 12°
Italia 4 4 5 5 18°
Golden Browne 6 6 4 4 20°